| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hontotest |
| Сертификация: | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Номер модели: | HT-DS410 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD786.00 |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик |
| Время доставки: | Около 3 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
| Имя: | Приборы для тестирования бумаги для лаборатории контроля качества бумаги и картона | Хранилище: | Инструмент: 10000 фрагментов данных; Приложение: запоминающее устройство |
|---|---|---|---|
| Язык: | китайский и английский | Срок службы источника света: | 10 лет, 1 миллион тестов |
| Емкость аккумулятора: | Перезаряжаемый, 8000 раз непрерывные тесты, 3,7 В/3000 мАч | Интерфейс: | USB, Bluetooth |
Paper Testing Instruments for Paper and Paperboard Quality Control Laboratory 1. Core technology (1) Dual optical path design improves repeatability accuracy dE*ab≤0.03 The dual optical path design monitors the energy fluctuations of the light source while measuring the sample signal, reducing interference during measurement, achieving higher measurement stability, and improving the instrument's measurement repeatability index to dE * ab ≤ 0.03. The measurement speed,
Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253