| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Dahometer |
| Сертификация: | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 |
| Номер модели: | КР-230 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD572.00-USD699.00 |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик |
| Время доставки: | Около 3 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
| Имя: | Портативный тестер шероховатости поверхности с цветным дисплеем для промышленного контроля качества | Стандарты: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| Точность: | ±(5 нм+0,1 А) А: Ra калибровочного испытательного образца | Повторяемость: | Не более 3% |
| Источник питания: | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В, зарядное устройство: 5 В постоянного тока, 800 мА. | Магазин и транспорт: | Температура: - 40 ℃ ~ 60 ℃. Влажность: < 90% относительной влажности. |
Color Display Portable Surface Roughness Tester for Industrial Quality Control Featuresu l Composite structure, small size, light weight l DSP chip control and data processing, high speed, low power consumption l Automatically shift the measuring range l Dynamic display waveform in real time l Using TYPE C and Mini USB interface, applied to communication and automatic control l Capable of change display orientation for easy operation to suit right, left-hander l You can
Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253