| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | Dahometer |
| Сертификация: | ISO,SGS |
| Номер модели: | ДХ-3020Ф |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортируемый деревянный корпус |
| Время доставки: | Около 7 дней |
| Условия оплаты: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
| Имя: | Ручная работа видеоизмерительная машина оптические измерительные приборы | Характеристики продукта:: | Высокая точность и высокая прочность |
|---|---|---|---|
| Масса ((kg): | 260 | Размер ((L) * ((W) * ((H)): | 600*750*1100 |
| Программная система: | Измеряя программное обеспечение | Сила: | 220 В |
Ручная работа видеоизмерительная машина оптические измерительные приборы
Применение:
DH-3020F Ручная видеоизмерительная машина может точно измерять точки, линии, круги и другие элементы и имеет мощную функцию вывода отчетов,который особенно подходит для измерения широкого спектра продуктов в больших количествах.
Спецификация:
| Модель | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
| Рабочий стол | Размер металлического стола ((мм) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| Размер стеклянного стола ((мм) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Проезд оси X/Y ((мм) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Поездка по оси Z | Эффективное пространство 245 мм, фокус 200 мм, и рабочее расстояние 95 мм. | ||||
| Тип привода | Привод с штангой оси X/Y,привод с оптической осью оси Z | ||||
| Масса ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Размер ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Измерительная сервоприводная система | Разрешение оптического масштаба: ось X/Y/Z 0,0005 мм ((0,5 мм) | ||||
| Точность измерения:≤3um + L/200 точность повторения:≤3um+L/200 ((L считается измеренной длиной, единицы: мм) | |||||
| Универсальный процессор данных может измерять точки, линии, петли, круги, углы и т.д. | |||||
| Система изображения (Стандартные аксессуары) |
Камера:SONY1 / 3" Цветовая камера CCD | ||||
| Увеличение объектива:0.7 ~ 4.5X WD: 95 мм | |||||
| Может совпадать с объективом 0,5x, общая увеличение: 15-115x | |||||
| Соответствует 2x объективу, общая увеличение:60-460x | |||||
| Система освещения | Наземный свет и проекционный свет,холодный свет,долгий срок службы, регулируемая яркость,наземный свет и светодиодный свет используются,Сила:220/110В ((AC),50Гц 30Вт | ||||
![]()
Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253