Место происхождения: | Донггуан Китай |
Фирменное наименование: | DahoMeter |
Сертификация: | ISO,SGS |
Номер модели: | DH-2010F |
Количество мин заказа: | Один набор |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
Время доставки: | 5 до 8 дней |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
Использование: | Видео- измеряя система | Испытания перед доставкой: | Да, да. |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Да, да. | Размер металлического стола: | 350*220 мм |
Размер стеклянных столов: | 230*130 мм | Размер проезда оси X/Y: | 200*100 мм |
Выделить: | оптически оборудование измерения,оптические измерительные приборы |
Интеллектуальная видеоизмерительная система с 1/3" CCD-камерой
Применение:
CCD: 1/3" высокое разрешение CCD Камера 3D видеоизмерительная система с компьютером с подставкой предназначена для выполнения трехмерной работы на склоне, круглый, ров, колонны, шар, размер,бледные отверстия, а также геометрические термины, такие как расстояние между элементами и угламиОн широко используется в машиностроении, электронике, мобильных приборах, бытовых приборах, соединителях, приборах для машин, прецизионных приборах, пластмассе, оборудовании,окружающие области компьютера и т.д. и другие отрасли промышленности.
Спецификация:
Модель | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Рабочий стол | Размер металлического стола ((мм) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Размер стеклянного стола ((мм) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Размер проезда X/Y (мм) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Поездка по оси Z | Эффективное пространство 245 мм, фокус 200 мм, и рабочее расстояние 95 мм. | ||||
Тип привода | Привод с штангой оси X/Y,привод с оптической осью оси Z | ||||
Масса ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Размер ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Измерительная сервоприводная система | Разрешение оптического масштаба: ось X/Y/Z 0,0005 мм ((0,5 мм) | ||||
Точность измерения:≤3um + L/200 точность повторения:≤3um+L/200 ((L считается измеренной длиной, единицы: мм) | |||||
Универсальный процессор данных может измерять точки, линии, петли, круги, углы и т.д. | |||||
Система изображения (Стандартные аксессуары) |
Камера:SONY1 / 3" Цветовая камера CCD | ||||
Увеличение объектива:0.7 ~ 4.5X WD: 95 мм | |||||
Может совпадать с объективом 0,5x, общая увеличение: 15-115x | |||||
Соответствует 2x объективу, общая увеличение:60-460x | |||||
Система освещения | Наземный свет и проекционный свет,холодный свет,долгий срок службы, регулируемая яркость,наземный свет и светодиодный свет используются,Сила:220/110В ((AC),50Гц 30Вт |
Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253