| Место происхождения: | Донггуан, Китай |
| Фирменное наименование: | DahoMeter |
| Сертификация: | ISO,SGS |
| Номер модели: | ДХ-3020Ф |
| Количество мин заказа: | Один набор |
|---|---|
| Цена: | USD2999 to 3899 |
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Время доставки: | 5 до 8 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, Вестерн Юнион, |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
| Размер таблицы металла (mm): | 450*350 | Размер стеклянного стола (mm): | 330*230 |
|---|---|---|---|
| X перемещение Y-osи (mm): | 200*100 | Испытания перед доставкой: | ДА |
| Обслуживание клиентов: | ДА | Гарантия качества: | ДА |
| Выделить: | оптически оборудование измерения,оптические измерительные приборы |
||
Усовершенствованное видеоизмерительное оборудование для лабораторий
МашинаСпецификация
| Модель | DH-3020F | |||
| Размер стеклянного стола | 330*230мм | |||
| Рабочий ход X.Y | 300*200мм | |||
| Ход по оси Z (мм) | 200 фокус | |||
| Разрешение цифрового дисплея по осям X.Y.Z | 0.5 мкм | |||
| Погрешность значения по осям X.Y | ≤(3+L/200) L - измеряемая длина, в мм) | |||
| Вес (кг) | 260 | |||
| Габариты | 600*750*1100 | |||
| Скорость по трем осям | Ручное управление | |||
| Точность позиционирования по трем осям | 0.001мм | |||
| Камера | Цветная камера Sony 1/3" CCD | |||
| Зум | Коаксиальный оптический зум-объектив с зум-объективом (выберите один из двух) | |||
| Кратность зума | 0.7-4.5X | |||
| Общее увеличение видео | 30-230X | |||
| Поле зрения объектива | 11.1-1.7мм | |||
| Потребляемая мощность | 100Вт | |||
| Питание | AC 220V/AC 110V | |||
| 1X тубус (опция) | 0.5X тубус (опция) | Рабочее расстояние | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Увеличение видео | Поле зрения материала (мм) | Увеличение видео | Поле зрения материала (мм) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253