| Место происхождения: | Донггуан, Китай | 
| Фирменное наименование: | DahoMeter | 
| Номер модели: | DH-CC-01 | 
| Количество мин заказа: | Один набор | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | стандартная экспортная деревянная упаковка | 
| Время доставки: | 5 дней | 
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц | 
| Использование: | Проверка сжатия картонного пакета | испытания перед доставкой: | Да, да. | 
|---|---|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | Да, да. | Диапазон измерений: | от 10 до 50 КН | 
| Точность измерения силы: | Лучше чем ±1% | Силовое разрешение.: | 1/250000 | 
| Выделить: | машина для тестирования бумаги,Тест на прочность бумаги | ||
Полный интеллектуальный компьютерный контроллер Картонный тестер сжатия прочности / испытательная машина / оборудование / инструмент
Full intelligent computer control carton compression tester / Full carton compression tester / empty carton compression strength tester is a multifunctional standard carton quality inspection equipment, mainly used for the compression strength testing for various types of medium-sized corrugated cardboard boxes and the whole carton made up of other materials with a compression strength less than 50 KN, такие как упаковка продуктов питания и напитков, фастфуд и хлеб, косметическая упаковка, упаковка пива, упаковка зерна и масла и т.д.Этот прибор имеет высокую точность управления и передовые исследовательские технологииЭто наиболее экономичный универсальный тест на сжатие картонного картона.
Подробные параметры оборудования:
| Параметры | Технический индекс | 
| Диапазон измерений | 10KN 20KN 50KN (доступны вышеуказанные 3 различных диапазона) | 
| Точность измерения силы | Лучше ± 1% | 
| Силовое разрешение. | 1/250000 | 
| Эффективный диапазон измерений | 1-100% F.S. | 
| Преобразование единиц | N,kN,kgf,gf,lbf | 
| Точность показания значения | Ошибка показания ± 1%, изменение показания ≤ 1% | 
| Точность позиции | ≤ 0,01 мм | 
| 
 Степень параллелизма для пластин давления | ≤ 1 мм | 
| Скорость испытания | (12,5±2,5) мм/мин | 
| Скорость возвращения | 10-150 мм/мин (можно установить произвольно) | 
| Испытательное пространство (W×D×H) | 500х500х500 мм, 600х600х600 мм, 800х800х800 мм, 1000 × 1000 × 1000 мм, 1200 × 1200 × 1200 мм, 1500 × 1500 × 1500 мм | 
| Система отображения | Независимая система испытаний исследований и разработок, LCD дисплей на английском языке | 
| Функция печати | Высокоскоростной тепловой принтер ((содержание печати:серийный номер, максимальное значение, минимальное значение, пиковое значение, среднее значение и т.д.) | 
| может использоваться для испытания давления. | (испытание накладывания) удерживающее давление может устанавливаться произвольно | 
| Динамическая система | 
 Система переменной частоты переменного тока | 
| Датчик | CELTRON | 
| Преобразователь частот | Деликс | 
| Рабочее питание | AC220V 50HZ | 
| Машины | Около 550 кг. | 
| Примечания | Размер испытательного пространства может быть настроен в соответствии с размером образца | 
Существует три стандартных режима работы, и их функции описаны ниже:
Испытание прочности: измеряется максимальное давление и смещение картонной упаковки;
Испытание фиксированного значения: общая производительность картонной упаковки может быть определена на основе значения набора давления и смещения;
Тест насквозь: в соответствии с требованиями национальных стандартов, он может проводить испытания насквозь в различных условиях, таких как 12 часов и 24 часа и т.д.
Удовлетворяют следующим критериям:
GB/T 4857.4 "Метод испытания давления для упаковки и транспортировки упаковки"
GB/T 4857.3 "Метод испытания накладывания статической нагрузки на упаковку и транспортные пакеты"
ISO2872 "Опаковка - полные, полностью загруженные транспортные пакеты - стресс-тест"
ISO2874 "Опаковка - полные, полностью загруженные транспортные пакеты - испытания насквозь с помощью испытателей давления"
QB/T 1048 "Проверка сжатия картонных и картонных изделий"

Контактное лицо: Mrs. Julie Zhong
Телефон: 86-13267004347
Факс: 86-769-2318-1253